Name: ONEPLUS A3000
| Network frequency | 900MHz,1800MHz,850MHz,1900MHz,800MHz,2GHz,Band 38,Band 39,Band 40,Band 41(2555-2575 MHZ,2575-2635 MHZ,2635-2655 MHZ),Band 1,Band 3,1.9GHz,I |
| Screen parameter | 1 |
| can choose Colour | Light gray, black, gold |
| Dimensions | 152.6×74.6×7.3(mm) |
| weight | 160 (g) |
| Color screen color depth | 16 million |
| Carrying band | Quad-band |
| Standard configuration | Power adapter, data cable, manual |
| Mobile phone standard | GSM,CDMA,TD-SCDMA,TD-LTE,LTE FDD,WCDMA,CDMA 2000 |
| Internal display parameters | |
| External screen parameters | Screen pixels: 1080 × 1920; Screen size: 5.5 (inches), AMOLED, capacitive |
| antenna | Internal |
| Terminal Style | Straight |
| Battery rated capacity | 3000mAH |